Сегодня понятие «юбилейные монеты» довольно условное. Главные монетно-финансовые учреждения страны (Банк России, Московский, Санкт-Петербургский МД) предпочитают разделять все выпускаемые денежки на памятные, инвестиционные и циркуляционные. Поэтому словосочетание «юбилейные монеты России» — понятие, используемое в основном в среде коллекционеров для определения категории памятных монет, посвященных юбилейным датам.
Несмотря на то что номиналы юбилейных монет РФ не ограничиваются 10 рублями, именно юбилейные десятки пользуются наибольшим спросом среди современных коллекционеров. Их условно разделяют на две категории:
10 рублей биметалл — очень красивые деньги. Их внешний вид не только оригинален, но и чрезвычайно притягателен. Многие нумизматы, собирающие юбилейные 10-рублевые монеты, называют удачное сочетание двух металлов главным фактором, повлиявшим на решение начать коллекционирование. Ради справедливости важно отметить, что приемлемые цены на монеты 10 рублей, наличие редких юбилеек и большое разнообразие также влияют на постоянно возрастающую популярность описываемых платежных средств.
Юбилейные монеты 10 рублей из биметалла в своем большинстве имеют стандартного вида аверс: посередине расположена крупная десятка с защитными элементами в нолике; растительный несмыкающийся венок из дубовой, лавровой веточек по бокам; знак производителя и год внизу; название финучреждения («БАНК РОССИИ») вверху.
Это описание не относится к денежкам из небольшой серии «Красная книга», которые к нашему величайшему удивлению также считаются юбилейными. У них на аверсе растительный венок заменен малюсенькими веточками, а словосочетание «БАНК РОССИИ» протянуто вдоль большей части канта. Защитных элементов в ноле нет.
Старт выпуска — 2002 год. Цель создания серии: отметить юбилейные даты старинных русских городов. Например, представленная в 2002 году монета «Старая Русса» создана в честь 835-летия с даты первого упоминания (1167 г.); платежное средство «Псков», выпущенное в 2003-м, отмечает 1100-ю годовщину (903-й — год первого упоминания) и т.д. Но среди чеканных изделий цикла имеются и такие, у которых наблюдаются несовпадения по датам, например:
Возможно, отсчет нужно вести от других дат. Будем признательны за комментарии.
Юбилейные монеты России из указанной биметаллической серии выпускаются ежегодно. Исключением стали 2013, 2015 года. На 2016-2017 гг. запланирована чеканка очередных экземпляров. Производством изделий занимаются два монетных двора: Санкт-Петербургский, Московский. Общий тираж в 5 млн. единиц сохраняется из года в год. На январь 2016-го в цикле 34 разновидности. Серия не закончена.
С биметаллическими монетами 10 рублей из серии «Российская Федерация» та же ситуация, что и с платежными средствами из цикла «Древние города России». Есть действительно юбилейные экземпляры: «Тверская область» (монета выпущена в 2005-м; область образована в 1935-м — 70-летие); «Ростовская область» (денежка представлена в 2007-м; область образована в 1937-м — 70-летие) и пр. А есть и такие, которые нужно долго исследовать, чтобы понять, к какой дате приурочена монета.
В России 85 регионов. На сегодня выпущено 39 разновидностей металлических денег, посвященных 39 регионам. Серия не закончена.
В 2006-м была представлена юбилейная монета номиналом 10 рублей о Читинской области. В 2008-м область объединилась с Агинским Бурятским АО, образовав Забайкальский край. Получается, монета «Читинская область» рассказывает о ныне несуществующем регионе.
Кроме представленных серий Банком России были выпущены в оборот юбилейные биметаллические 10 рублей из цикла «200-летие основания в России министерств», напоминающие о министерствах, созданных императором Александром I в 1802 году. Цикл закончен.
Среди биметаллических юбилеек встречаются также монеты, вышедшие вне серий. Они созданы, дабы увековечить важнейшие даты и события в истории России. В 2010-м в список юбилейных монет России добавлено изделие «Всероссийская перепись населения», которое по нашему глубочайшему убеждению нужно причислить к памятным монетам из недраг. металлов, так как юбилейной ее нельзя назвать по определению. Хотя многие нумизматы относят ее именно к юбилейным.
Год | Серия | Название монеты | Изображение | МД | Тираж, шт. |
---|---|---|---|---|---|
1992 | Красная книга | Амурский тигр | ЛМД | 300 тыс. | |
1992 | Красная книга | Краснозобая казарка | ЛМД | 300 тыс. | |
1992 | Красная книга | Среднеазиатская кобра | ЛМД | 300 тыс. | |
2000 | нет | 55-я годовщина Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | ММД/СПМД | 20 млн. | |
2001 | нет | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | ММД/СПМД | 20 млн. | |
2002 | 200-летие министерств | Министерство финансов РФ | СПМД | 5 млн. | |
2002 | 200-летие министерств | Министерство экономического развития и торговли РФ | СПМД | 5 млн. | |
2002 | 200-летие министерств | Министерство иностранных дел РФ | СПМД | 5 млн. | |
2002 | 200-летие министерств | Министерство юстиции РФ | СПМД | 5 млн. | |
2002 | 200-летие министерств | Вооруженные силы РФ | ММД | 5 млн. | |
2002 | 200-летие министерств | Министерство внутренних дел РФ | ММД | 5 млн. | |
2002 | 200-летие министерств | Министерство образования РФ | ММД | 5 млн. | |
2002 | Древние города | Дербент | ММД | 5 млн. | |
2002 | Древние города | Кострома | СПМД | 5 млн. | |
2002 | Древние города | Старая Русса | СПМД | 5 млн. | |
2003 | Древние города | Дорогобуж | ММД | 5 млн. | |
2003 | Древние города | Касимов | СПМД | 5 млн. | |
2003 | Древние города | Муром | СПМД | 5 млн. | |
2003 | Древние города | Псков | СПМД | 5 млн. | |
2004 | Древние города | Дмитров | ММД | 5 млн. | |
2004 | Древние города | Кемь | СПМД | 5 млн. | |
2004 | Древние города | Ряжск | ММД | 5 млн. | |
2005 | Древние города | Боровск | СПМД | 5 млн. | |
2005 | Древние города | Казань | СПМД | 5 млн. | |
2005 | Древние города | Калининград | ММД | 5 млн. | |
2005 | Древние города | Мценск | ММД | 5 млн. | |
2005 | нет | 60-годовщина Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | ММД/СПМД | 60 млн. | |
2005 | Российская Федерация | Ленинградская область | СПМД | 10 млн. | |
2005 | Российская Федерация | Тверская область | ММД | 10 млн. | |
2005 | Российская Федерация | Город Москва | ММД | 10 млн. | |
2005 | Российская Федерация | Краснодарский край | ММД | 10 млн. | |
2005 | Российская Федерация | Орловская область | ММД | 10 млн. | |
2005 | Российская Федерация | Республика Татарстан | СПМД | 10 млн. | |
2006 | Древние города | Белгород | ММД | 5 млн. | |
2006 | Древние города | Каргополь | ММД | 5 млн. | |
2006 | Древние города | Торжок | СПМД | 5 млн. | |
2006 | Российская Федерация | Приморский край | ММД | 10 млн. | |
2006 | Российская Федерация | Республика Алтай | СПМД | 10 млн. | |
2006 | Российская Федерация | Республика Саха (Якутия) | СПМД | 10 млн. | |
2006 | Российская Федерация | Сахалинская область | ММД | 10 млн. | |
2006 | Российская Федерация | Читинская область | СПМД | 10 млн. | |
2007 | Древние города | Великий Устюг | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2007 | Древние города | Вологда | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2007 | Древние города | Гдов | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2007 | Российская Федерация | Архангельская область | СПМД | 10 млн. | |
2007 | Российская Федерация | Липецкая область | ММД | 10 млн. | |
2007 | Российская Федерация | Новосибирская область | ММД | 10 млн. | |
2007 | Российская Федерация | Республика Башкортостан | ММД | 10 млн. | |
2007 | Российская Федерация | Республика Хакасия | СПМД | 10 млн. | |
2007 | Российская Федерация | Ростовская область | СПМД | 10 млн. | |
2008 | Древние города | Азов | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2008 | Древние города | Владимир | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2008 | Древние города | Приозерск | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2008 | Древние города | Смоленск | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2008 | Российская Федерация | Астраханская область | ММД/СПМД | 10 млн. | |
2008 | Российская Федерация | Кабардино-Балкарская Республика | ММД/СПМД | 10 млн. | |
2008 | Российская Федерация | Свердловская область | ММД/СПМД | 10 млн. | |
2008 | Российская Федерация | Удмуртская Республика | ММД/СПМД | 10 млн. | |
2009 | Древние города | Великий Новгород | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2009 | Древние города | Выборг | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2009 | Древние города | Галич | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2009 | Древние города | Калуга | ММД/СПМД | 5 млн. | |
2009 | Российская Федерация | Еврейская автономная область | ММД/СПМД | 10 млн. | |
2009 | Российская Федерация | Кировская область | СПМД | 10 млн. | |
2009 | Российская Федерация | Республика Адыгея | ММД/СПМД | 10 млн. | |
2009 | Российская Федерация | Республика Калмыкия | ММД/СПМД | 10 млн. | |
2009 | Российская Федерация | Республика Коми | СПМД | 10 млн. | |
2010 | Древние города | Брянск | СПМД | 5 млн. | |
2010 | Древние города | Юрьевец | СПМД | 5 млн. | |
2010 | Российская Федерация | Ненецкий автономный округ | СПМД | 1,95 млн. | |
2010 | Российская Федерация | Пермский край | СПМД | 200 тыс. | |
2010 | Российская Федерация | Чеченская Республика | СПМД | 100 тыс. | |
2010 | Российская Федерация | Ямало-Ненецкий автономный округ | СПМД | 100 тыс. | |
2010 | нет | Всероссийская перепись населения | СПМД | 2,3 млн. | |
2011 | Древние города | Елец | СПМД | 5 млн. | |
2011 | Древние города | Соликамск | СПМД | 5 млн. | |
2011 | Российская Федерация | Воронежская область | СПМД | 10 млн. | |
2011 | Российская Федерация | Республика Бурятия | СПМД | 9,3 млн. | |
2012 | Древние города | Белозерск | СПМД | 5 млн. | |
2013 | Российская Федерация | Республика Дагестан | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Российская Федерация | Республика Северная Осетия-Алания | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Древние города | Нерехта | СПМД | 5 млн. | |
2014 | Российская Федерация | Пензенская область | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Российская Федерация | Республика Ингушетия | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Российская Федерация | Саратовская область | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Российская Федерация | Тюменская область | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Российская Федерация | Челябинская область | СПМД | 10 млн. | |
2015 | нет | Окончание Второй мировой войны | СПМД | 5 млн. | |
2015 | нет | Освобождение мира от фашизма | СПМД | 5 млн. | |
2015 | нет | Эмблема празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | СПМД | 5 млн. |
Указать точную стоимость юбилейной монеты практически невозможно. Цены в интернет-магазинах и на аукционах имеют свойство не совпадать и прыгать в разные стороны. Главные факторы, влияющие на окончательную стоимость той или иной монеты: сохранность, тираж, год выпуска, особенности чеканки, наличие брака (для эррористов), регион целевого распространения (для денег из серии «РФ»).
Ниже указана средняя аукционная цена монеты 10 рублей:
Прайс на монеты 2015 года выпуска только формируется.
В 2010-м было представлено несколько разновидностей биметаллических юбилейных монет номиналом 10 рублей, которые сегодня из-за скромного для России тиража считаются редкими:
Редкие монеты России 10 «Республика Северная Осетия-Алания» (2013 г.) можно приобрести за 3000–4500 рублей (с ошибкой на гурте — за 450–650 рублей).
10 комментариев
Комплект города(2002-2009гг) – 22шт -4800р
Комплект РФ(2005-2009гг) – 23шт. -1600р.
Комплект министерства(2002г) – 7шт -1500р.
Так же есть юбилейные 55 лет победы, 60 лет победы и Гагарин. Для получения подробного списка пишите в личку: