В 2010-м Банк России впервые пустил в оборот юбилейные платежные средства «нового образца», возделанные из стали с латунным гальванопокрытием. Внешне они похожи на циркуляционные денежки аналогичного номинала. Новые юбилейки также пришлись по вкусу коллекционерам, поэтому сегодня они пользуются хорошим спросом.
Юбилейные 10-рублевые монеты имеют такой же аверс, как и биметаллические — дизайн одинаков. Разница лишь в точке нахождения знака МД: у стальных денег он помещен под нижний лист дубовой веточки.
Серия российских монет «Города воинской славы» содержит наиболее примечательные 10-рублевые юбилейные монеты (чеканятся с 2011-го). Пока выпущена 41 монета. На 2016-й запланирована чеканка еще 4 экземпляров. Несмотря на то что стандартный каталог юбилейных монет содержит платежные средства из указанного цикла, мы сходимся во мнении, что это не совсем правильно. Чеканные предметы не отмечают юбилейную дату Великой Победы или дату вывода оккупационных войск из городов…. Они отмечают вклад каждого населенного пункта, носящего звание «города воинской славы», в победу над захватчиками. Значит, указанная серия является, скорее, набором памятных монет из недрагоценных металлов. Ваше мнение в комментариях приветствуется.
Также сомнительно-юбилейными являются монеты «Присоединение Республики Крым, Севастополя»; «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани».
Год | Серия | Название монеты | Изображение | МД | Тираж, шт. |
---|---|---|---|---|---|
2010 | нет | Официальная эмблема 65-летия Победы в ВОВ 19941-1645 гг. | СПМД | 10 млн. | |
2011 | нет | 50 лет первого полета человека в космос | СПМД | 50 млн. | |
2011 | Города воинской славы | Белгород | СПМД | 10 млн. | |
2011 | Города воинской славы | Владикавказ | СПМД | 10 млн. | |
2011 | Города воинской славы | Елец | СПМД | 10 млн. | |
2011 | Города воинской славы | Ельня | СПМД | 10 млн. | |
2011 | Города воинской славы | Курск | СПМД | 10 млн. | |
2011 | Города воинской славы | Малгобек | СПМД | 10 млн. | |
2011 | Города воинской славы | Орёл | СПМД | 10 млн. | |
2011 | Города воинской славы | Ржев | СПМД | 10 млн. | |
2012 | Города воинской славы | Великие Луки | СПМД | 10 млн. | |
2012 | Города воинской славы | Великий Новгород | СПМД | 10 млн. | |
2012 | Города воинской славы | Воронеж | СПМД | 10 млн. | |
2012 | Города воинской славы | Дмитров | СПМД | 10 млн. | |
2012 | Города воинской славы | Луга | СПМД | 10 млн. | |
2012 | Города воинской славы | Полярный | СПМД | 10 млн. | |
2012 | Города воинской славы | Ростов-на-Дону | СПМД | 10 млн. | |
2012 | Города воинской славы | Тупасе | СПМД | 10 млн. | |
2012 | нет | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | СПМД | 10 млн. | |
2012 | нет | 1150-летие зарождения российской государственности | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Города воинской славы | Архангельск | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Города воинской славы | Брянск | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Города воинской славы | Волоколамск | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Города воинской славы | Вязьма | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Города воинской славы | Козельск | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Города воинской славы | Кронштадт | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Города воинской славы | Наро-Фоминск | СПМД | 10 млн. | |
2013 | Города воинской славы | Псков | СПМД | 10 млн. | |
2013 | XXVII Всемирная Универсиада 2013 | Талисман Универсиады | СПМД | 10 млн. | |
2013 | XXVII Всемирная Универсиада 2013 | Логотип и Эмблема Универсиады | СПМД | 10 млн. | |
2013 | нет | 20-летие принятия Конституции РФ | ММД | 10 млн. | |
2013 | нет | 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Города воинской славы | Анапа | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Города воинской славы | Владивосток | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Города воинской славы | Выборг | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Города воинской славы | Колпино | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Города воинской славы | Нальчик | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Города воинской славы | Старый Оскол | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Города воинской славы | Тверь | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Города воинской славы | Тихвин | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Вхождение в состав РФ Крыма и Севастополя | Республика Крым | СПМД | 10 млн. | |
2014 | Вхождение в состав РФ Крыма и Севастополя | Севастополь | СПМД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Грозный | ММД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Калач-на-Дону | СПМД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Ковров | СПМД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Ломоносов | СПМД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Малоярославец | СПМД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Можайск | СПМД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Петропавловск-Камчатский | СПМД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Таганрог | СПМД | 10 млн. | |
2015 | Города воинской славы | Хабаровск | СПМД | 10 млн. |
Стоимость юбилейных монет «нового образца» не очень велика, редких экземпляров среди десятирублевых юбилеек нет.
Узнать стоимость конкретной монеты вы можете, задав вопрос в комментариях.
Но главное — не отчаивайтесь, если пополнение коллекции будет продвигаться не так быстро, как вы рассчитывали. Собирательство — дело скрупулезное, требующее терпения. Удачи вам!
31 комментарий
Какова цена такой монеты?