Монеты номиналом в 25 центов США чеканят обычные (циркуляционные) и серийные (коллекционные). На монетах США номиналом двадцать пять центов с 2010 года изображаются национальные парки страны. Ежегодно на монетном дворе США, чеканятся 5 монет этой серии. Несмотря на ее медно-никелевый сплав, она пользуется популярностью среди коллекционеров любителей и со стажем.
Самый маленький тираж монет был зафиксирован 2 апреля 2012 года. Он составил 44 000 000 шт. и был посвящен Национальному историческому парку Чако, Нью-Мексико (Chaco National Historical Park, New Mexico (англ.)) Самый большой тираж монет был зафиксирован 4 ноября 2013 года. Он составил 504 200 000 шт. и был посвящен Национальному мемориалу Маунт-Рашмор, Южная Дакота (Mount Rushmore National Memorial, South Dakota (англ.))
Оригинальное название серии памятных монет номиналом в 25 центов — «America the Beautiful Quarters»(«Прекрасная Америка»). Оригинальное название номинала монеты - «Quarter» (квотер) или «1⁄4 dollar» (в России ее чаще всего называют «четвертак», «одна четвёртая часть доллара», «четверть доллара»). С 1796 года бюст Джорджа Вашингтона (1-ого президента США) изображается на монете.
Единый аверс
№ п/п | Штат | Дата выпуска | Тираж | Реверс | Национальный парк |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арканзас | 19.04.2010 (20.04.1832) |
69 600 000 | Национальный парк Хот-Спрингс | |
2 | Вайоминг | 01.06.2010 (01.03.1872) |
68 400 000 | Йеллоустонский национальный парк | |
3 | Калифорния | 26.07.2010 (01.10.1890) |
70 000 000 | Йосемитский национальный парк | |
4 | Аризона | 20.09.2010 (20.02.1893) |
70 200 000 | Национальный парк Гранд-Каньон | |
5 | Орегон | 15.11.2010 (28.09.1893) |
68 800 000 | Национальный лес Маунд Худ | |
6 | Пенсильвания | 24.01.2011 (11.02.1895) | 61 200 000 | Национальный парк Геттисберг | |
7 | Монтана | 04.04.2011 (22.02.1897) | 61 600 000 | Национальный парк Глейшер | |
8 | Вашингтон | 13.06.2011 (22.02.1897) | 61 000 000 | Национальный парк Олимпик | |
9 | Миссисипи | 29.08.2011 (21.02.1899) | 64 200 000 | Национальный парк Виксбург | |
10 | Оклахома | 14.11.2011 (01.07.1902) | 143 200 000 | Рекреационная зона Чикасо | |
11 | Пуэрто-Рико | 23.01.2012 (17.01.1903) | 50 800 000 | Национальный лес Эль-Юнке | |
12 | Нью-Мексико | 02.04.2012 (03.11.1907) | 44 000 000 | Национальный исторический парк Чако | |
13 | Мэн | 11.06.2012 (08.07.1916) | 46 406 000 | Национальный парк Акадия | |
14 | Гавайи | 27.08.2012 (01.08.1916) | 124 800 000 | Национальный парк Гавайские вулканы | |
15 | Аляска | 05.11.2012 (26.02.1917) | 302 000 000 | Национальный парк Денали | |
16 | Нью-Гэмпшир | 28.01.2013 (16.05.1918) | 176 400 000 | Национальный лес Белые горы | |
17 | Огайо | 01.04.2013 (03.03.1919) | 239 400 000 | Международный мемориал мира | |
18 | Невада | 10.06.2013 (24.01.1922) | 263 800 000 | Национальный парк Грейт-Бейсин | |
19 | Мэриленд | 26.08.2013 (03.03.1925) | 271 400 000 | Форт Мак-Генри | |
20 | Южная Дакота | 04.11.2013 (03.03.1925) | 504 200 000 | Национальный мемориал Маунт-Рашмор | |
21 | Теннесси | 27.01.2014 (22.05.1926) | 172 600 000 | Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс | |
22 | Виргиния | 07.04.2014 (22.05.1926) | 310 600 000 | Национальный парк Шенандоа | |
23 | Юта | 09.06.2014 (03.03.1925) | н/д | Национальный парк Арки | |
24 | Колорадо | 25.08.2014 (17.03.1932) | н/д | Национальный парк Грейт-Санд-Дьюнс | |
25 | Флорида | 03.11.2014 (30.05.1934) | н/д | Национальный парк Эверглейдс | |
26 | Небраска | 2015 (19.03.1936) | н/д | Национальный монумент Гомстед | |
27 | Луизиана | 2015 (03.06.1936) | н/д | Национальные лес Kisatchie | |
28 | Северная Каролина | 2015 (03.03.1936) | н/д | Автомагистраль Блу-Ридж | |
29 | Делавэр | 2015 (22.06.1937) | н/д | Национальное убежище дикой природы Бомбай-Хук | |
30 | Нью-Йорк | 2015 (01.06.1938) | н/д | Национальный исторический парк Саратога | |
31 | Иллиноис | 2016 (06.09.1939) | н/д | н/д | Национальный лес Шоуни |
32 | Кентуки | 2016 (11.06.1940) | н/д | н/д | Национальный исторический парк Камберленд-Гэп |
33 | Западная Виргиния | 2016 (03.06.1944) | н/д | н/д | Национальный исторический парк Харперс Ферри |
34 | Северная Дакота | 2016 (25.02.1946) | н/д | н/д | Национальный парк Теодора Рузвельта |
35 | Южная Каролина | 2016 (28.04.1948) | н/д | н/д | Форт Молтри |
36 | Айова | 2017 (25.10.1949) | н/д | н/д | Национальный памятник Эффиджи-Маундз |
37 | Округ Колумбия | 2017 (05.09.1962) | н/д | н/д | Национальное историческое место Фредерика Дугласа |
38 | Миссури | 2017 (27.08.1964) | н/д | н/д | Национальные водные пути Озарк |
39 | Нью-Джерси | 2017 (11.05.1965) | н/д | н/д | Национальный монумент острова Эллис |
40 | Индиана | 2017 (23.07.1966) | н/д | н/д | Национальный исторический парк имени Дж. Р. Кларка |
41 | Мичиган | 2018 (15.10.1966) | н/д | н/д | Национальные озёрные побережья живописных камней |
42 | Висконсин | 2018 (26.09.1970) | н/д | н/д | Национальные озёрные побережья островов Апостол |
43 | Миннесота | 2018 (08.01.1971) | н/д | н/д | Национальный парк Вояжерс |
44 | Джорджия | 2018 (23.10.1972) | н/д | н/д | Национальное побережье острова Кумберленд |
45 | Род-Айленд | 2018 (12.04.1973) | н/д | н/д | Национальное убежище дикой природы острова Блок |
46 | Массачусетс | 2019 (05.06.1978) | н/д | н/д | Национальный исторический парк Лоуэлл |
47 | Северные Марианские острова | 2019 (18.08.1978) | н/д | н/д | Американский мемориальный парк |
48 | Гуам | 2019 (18.08.1978) | н/д | н/д | Национальный монумент воинской доблести в Тихом океане |
49 | Техас | 2019 (10.11.1978) | н/д | н/д | Национальный исторический парк Миссии Сан-Антонио |
50 | Айдахо | 2019 (23.07.1980) | н/д | н/д | Резерват им. Франка Черча |
51 | Американское Самоа | 2020 (31.10.1988) | н/д | н/д | Национальный парк Американского Самоа |
52 | Коннектикут | 2020 (31.10.1990) | н/д | н/д | Национальное историческое место «Ферма Дж. А.Вейра» |
53 | Американские Виргинские острова | 2020 (24.02.1992) | н/д | н/д | Национальный исторический парк и экологический заповедник Бухта Соленой реки |
54 | Вермонт | 2020 (26.08.1992) | н/д | н/д | Национальный исторический парк Рокфеллера |
55 | Канзас | 2020 (12.11.1996) | н/д | н/д | Национальный заповедник Толлграсс-Прери |
56 | Алабама | 2021 (06.11.1998) | н/д | н/д | Национальное историческое место «Пилоты из Таскиги» |
1 комментарий