Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1682-1696 года | Петр Алексеевич | Ag | 211 руб. | 91 руб. | |||
денга 1682-1696 года | Ag | 451 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1696-1698 года | Ag | 168 руб. | 102 руб. | 56 руб. | 22 руб. | ||
денга 1696-1698 года | Ag | 4647 руб. | 1186 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1699 года | Ag | 348 руб. | 132 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1700 года | Ag | 400 руб. | 211 руб. | 111 руб. | |||
денга 1700 года | Cu | 18693 руб. | 7430 руб. | 2924 руб. | 1979 руб. | 1037 руб. | |
полушка 1700 года | Cu | 12250 руб. | 4379 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1701 года | Ag | 267 руб. | 116 руб. | 27 руб. | |||
денга 1701 года | Cu | 86700 руб. | 12855 руб. | 3586 руб. | 1173 руб. | 408 руб. | |
полушка 1701 года | Cu | 13992 руб. | 2786 руб. | 329 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1703 года | Ag | 111 руб. | 110 руб. | ||||
копейка 1703 года | Cu | 1813 руб. | 384 руб. | ||||
денга 1703 года | Cu | 5202 руб. | 7329 руб. | 3240 руб. | 845 руб. | 558 руб. | |
полушка 1703 года | Cu | 4715 руб. | 2091 руб. | 324 руб. | 806 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1704 года | Ag | 317642 руб. | 331429 руб. | 35613 руб. | |||
полтина 1704 года | Ag | 109139 руб. | 59516 руб. | 26921 руб. | |||
полуполтинник 1704 года | Ag | 80918 руб. | 68556 руб. | 49554 руб. | |||
гривенник 1704 года | Ag | 50553 руб. | 70793 руб. | 33857 руб. | 15908 руб. | ||
алтын 1704 года | Ag | 12917 руб. | 11894 руб. | 8803 руб. | 2876 руб. | 1344 руб. | |
копейка 1704 года | Ag | 165 руб. | 83 руб. | ||||
копейка 1704 года | БК | Cu | 7702 руб. | 3858 руб. | 3351 руб. | 473 руб. | |
денга 1704 года | Cu | 10546 руб. | 2960 руб. | 1391 руб. | 393 руб. | 437 руб. | |
полушка 1704 года | Cu | 3646 руб. | 1046 руб. | 590 руб. | 816 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1705 года | Ag | 511820 руб. | 363964 руб. | 211980 руб. | 63369 руб. | ||
полтина 1705 года | Ag | 133868 руб. | 190289 руб. | 19890 руб. | |||
полуполтинник 1705 года | Ag | 115412 руб. | 91312 руб. | ||||
копейка 1705 года | Ag | 104 руб. | |||||
копейка 1705 года | БК | Cu | 47955 руб. | 14072 руб. | 4315 руб. | 2114 руб. | |
копейка 1705 года | МД | Cu | 4587 руб. | 912 руб. | 600 руб. | 602 руб. | |
денга 1705 года | Cu | 15797 руб. | 2575 руб. | 2157 руб. | 964 руб. | 507 руб. | |
полушка 1705 года | Cu | 7395 руб. | 1275 руб. | 474 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
полтина 1706 года | Ag | 322664 руб. | 131622 руб. | 22835 руб. | |||
копейка 1706 года | Ag | 820 руб. | 143 руб. | 115 руб. | |||
копейка 1706 года | БК | Cu | 36453 руб. | 15932 руб. | 2534 руб. | 1363 руб. | 2360 руб. |
копейка 1706 года | МД | Cu | 2205 руб. | ||||
денга 1706 года | Cu | 9284 руб. | 8531 руб. | 2186 руб. | 1461 руб. | 464 руб. | |
полушка 1706 года | Cu | 526 руб. | 4802 руб. | 1296 руб. | 693 руб. | 1287 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1707 года | Ag | 842668 руб. | 423930 руб. | 312050 руб. | 73126 руб. | ||
полтина 1707 года | Ag | 141296 руб. | 68426 руб. | ||||
полуполтинник 1707 года | Ag | 286907 руб. | 128427 руб. | ||||
копейка 1707 года | Ag | 109 руб. | 204 руб. | ||||
копейка 1707 года | БК | Cu | 37366 руб. | 14682 руб. | 2143 руб. | 1188 руб. | 465 руб. |
копейка 1707 года | МД | Cu | 22440 руб. | 9316 руб. | 2402 руб. | 792 руб. | 332 руб. |
денга 1707 года | Cu | 14362 руб. | 4830 руб. | 2030 руб. | 447 руб. | 845 руб. | |
полушка 1707 года | Cu | 15744 руб. | 3677 руб. | 2254 руб. | 473 руб. | 382 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1708 года | Ag | 49 руб. | |||||
копейка 1708 года | Cu | 40800 руб. | 4228 руб. | 1071 руб. | 337 руб. | 398 руб. | |
денга 1708 года | Cu | 40800 руб. | 1710 руб. | 897 руб. | |||
полушка 1708 года | Cu | 5969 руб. | 4290 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1709 года | Ag | 238 руб. | 122 руб. | ||||
копейка 1709 года | Cu | 22824 руб. | 10595 руб. | 1849 руб. | 2114 руб. | ||
денга 1709 года | Cu | 5676 руб. | 13317 руб. | 2550 руб. | |||
полушка 1709 года | Cu | 5136 руб. | 1068 руб. | 4481 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1710 года | Ag | 117 руб. | 75 руб. | ||||
копейка 1710 года | Cu | 31365 руб. | 6350 руб. | 1004 руб. | 326 руб. | 609 руб. | |
денга 1710 года | Cu | 6790 руб. | 1573 руб. | 1367 руб. | |||
полушка 1710 года | Cu | 9050 руб. | 4174 руб. | 2404 руб. | 612 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1711 года | Ag | 109 руб. | 78 руб. | ||||
копейка 1711 года | МД | Cu | 5008 руб. | 3315 руб. | 1439 руб. | 798 руб. | 1276 руб. |
копейка 1711 года | БК | Cu | 14280 руб. | 8267 руб. | 1361 руб. | 481 руб. | 707 руб. |
денга 1711 года | Cu | 1226 руб. | 8529 руб. | 1176 руб. | 1674 руб. | ||
полушка 1711 года | Cu | 456 руб. | 1696 руб. | 2159 руб. | 1530 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1712 года | Ag | 390923 руб. | 250809 руб. | 115060 руб. | |||
алтын 1712 года | Ag | 174461 руб. | 26470 руб. | 34218 руб. | 5603 руб. | ||
копейка 1712 года | Ag | 462 руб. | 85 руб. | ||||
копейка 1712 года | МД | Cu | 4182 руб. | 1061 руб. | 953 руб. | 752 руб. | |
копейка 1712 года | БК | Cu | 42840 руб. | 5297 руб. | 1493 руб. | 694 руб. | 734 руб. |
денга 1712 года | Cu | 35699 руб. | 2657 руб. | 1321 руб. | 824 руб. | 908 руб. | |
полушка 1712 года | Cu | 8489 руб. | 4773 руб. | 920 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1713 года | Ag | 74 руб. | 64 руб. | ||||
копейка 1713 года | МД | Cu | 18803 руб. | 10021 руб. | 933 руб. | 287 руб. | 111 руб. |
копейка 1713 года | БК | Cu | 3474 руб. | 927 руб. | |||
денга 1713 года | Cu | 12308 руб. | 4438 руб. | 1975 руб. | 701 руб. | 164 руб. | |
полушка 1713 года | Cu | 13503 руб. | 1206 руб. | 232 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1714 года | Ag | 127 руб. | |||||
копейка 1714 года | Cu | 20271 руб. | 7263 руб. | 684 руб. | 468 руб. | 840 руб. | |
денга 1714 года | Cu | 5974 руб. | 3041 руб. | 394 руб. | |||
полушка 1714 года | Cu | 1632 руб. | 2074 руб. | 656 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1715 года | Ag | 153 руб. | |||||
копейка 1715 года | Cu | 9015 руб. | 12809 руб. | 824 руб. | 391 руб. | 583 руб. | |
денга 1715 года | Cu | 4627 руб. | 1406 руб. | 465 руб. | |||
полушка 1715 года | Cu | 21605 руб. | 11786 руб. | 878 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1716 года | Ag | 181 руб. | |||||
копейка 1716 года | Cu | 23666 руб. | 3000 руб. | 2134 руб. | 2267 руб. | 1897 руб. | |
денга 1716 года | Cu | 9049 руб. | 5209 руб. | 882 руб. | |||
полушка 1716 года | Cu | 10987 руб. | 3058 руб. | 1838 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
копейка 1717 года | Cu | 23097 руб. | 3903 руб. | 3745 руб. | 2325 руб. | ||
денга 1717 года | Cu | 1077 руб. | 2368 руб. | 1489 руб. | |||
полушка 1717 года | Cu | 918 руб. | 2267 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1718 года | Ag | 202223 руб. | 90062 руб. | 53736 руб. | 13899 руб. | ||
полтина 1718 года | Ag | 294175 руб. | 124109 руб. | 39712 руб. | 28811 руб. | 36616 руб. | |
гривенник 1718 года | Ag | 53080 руб. | 24943 руб. | 11063 руб. | |||
алтын 1718 года | Ag | 39078 руб. | 22764 руб. | 10632 руб. | 7597 руб. | ||
копейка 1718 года | Ag | 45492 руб. | 32916 руб. | 12583 руб. | 4714 руб. | ||
денга 1718 года | Cu | 6747 руб. | |||||
полушка 1718 года | Cu | 1625 руб. | 975 руб. | 652 руб. | 118 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1719 года | Ag | 174249 руб. | 79611 руб. | 48009 руб. | 27462 руб. | ||
полтина 1719 года | Ag | 65779 руб. | 54068 руб. | 19250 руб. | 8410 руб. | ||
полушка 1719 года | Cu | 10248 руб. | 1262 руб. | 643 руб. | 263 руб. | 79 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1720 года | Ag | 113572 руб. | 93366 руб. | 50680 руб. | 27746 руб. | 4533 руб. | |
полтина 1720 года | Ag | 54814 руб. | 39254 руб. | 17633 руб. | |||
полушка 1720 года | Cu | 7125 руб. | 1337 руб. | 588 руб. | 247 руб. | 94 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 рубля 1721 года | Au | 694036 руб. | 438524 руб. | 633448 руб. | |||
рубль 1721 года | Ag | 125528 руб. | 74821 руб. | 51953 руб. | 13306 руб. | ||
полтина 1721 года | Ag | 178000 руб. | 59441 руб. | 32332 руб. | 18971 руб. | ||
полушка 1721 года | Cu | 3468 руб. | 1573 руб. | 275 руб. | 145 руб. | 96 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1722 года | Ag | 318297 руб. | 96127 руб. | 46725 руб. | 26004 руб. | 10407 руб. | |
полтина 1722 года | Ag | 58483 руб. | 61336 руб. | ||||
полушка 1722 года | Cu | 3315 руб. | 2451 руб. | 497 руб. | 164 руб. | 98 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1723 года | Ag | 104270 руб. | 58451 руб. | 48745 руб. | 27832 руб. | ||
полтина 1723 года | Ag | 53809 руб. | 28443 руб. | 18770 руб. | 8415 руб. | ||
5 копеек 1723 года | Cu | 532 руб. | 14638 руб. | 8214 руб. | 5792 руб. | 1815 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1724 года | Ag | 72044 руб. | 64555 руб. | 44968 руб. | 18316 руб. | 7466 руб. | |
полтина 1724 года | Ag | 64010 руб. | 31573 руб. | 16950 руб. | |||
5 копеек 1724 года | Cu | 7643 руб. | 5059 руб. | 2791 руб. | 982 руб. | ||
копейка 1724 года | Cu | 167368 руб. | 54825 руб. | 35327 руб. | 19395 руб. |
Номинал | Буквы | Металл | Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рубль 1725 года | Ag | 71646 руб. | 76000 руб. | 59484 руб. | 20261 руб. | 15862 руб. | |
полтина 1725 года | Ag | 104120 руб. | 92668 руб. | 36748 руб. | 28221 руб. | ||
5 копеек 1725 года | Cu | 8165 руб. | 5857 руб. | 3588 руб. | 1357 руб. | 705 руб. |
1 комментарий